Restrição de tráfego nos feriados: o calendário da PRF em 2026.
Veículos acima de 2,60 m de largura, 4,40 m de altura, 19,80 m de comprimento ou 58,5 t de peso bruto total combinado não rodam nas rodovias federais de pista simples nos horários de restrição, mesmo com AET ou AE.
Conferido na página da PRF em 7 de outubro de 2026.
Onde e quando vale
Na pista simples das rodovias federais, nestes estados:
| Data | Dia | Horário |
|---|---|---|
| Eleições | ||
| 25/10 | domingo | 7h às 18h |
| Consciência Negra | ||
| 19/11 | quinta | 16h às 22h |
| 20/11 | sexta | 6h às 12h |
| 22/11 | domingo | 16h às 22h |
| Fim de Ano | ||
| 24/12 | quinta | 16h às 22h |
| 25/12 | sexta | 6h às 12h |
| 27/12 | domingo | 16h às 22h |
| 31/12 | quinta | 16h às 22h |
| 01/01/2027 | sexta | 6h às 12h |
| 03/01/2027 | domingo | 16h às 22h |
| Também vale em Mato Grosso do Sul e Rondônia. | ||
Ver no calendárioEsconder calendário
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4, feriado ou dia de votação, restrição das 7h às 18h | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, restrição das 16h às 22h | 10, restrição das 6h às 12h |
| 11 | 12, feriado ou dia de votação, restrição das 16h às 22h | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25, feriado ou dia de votação, restrição das 7h às 18h | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19, restrição das 16h às 22h | 20, feriado ou dia de votação, restrição das 6h às 12h | 21 |
| 22, restrição das 16h às 22h | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24, restrição das 16h às 22h | 25, feriado ou dia de votação, restrição das 6h às 12h | 26 |
| 27, restrição das 16h às 22h | 28 | 29 | 30 | 31, restrição das 16h às 22h |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, feriado ou dia de votação, restrição das 6h às 12h | 2 | |||||
| 3, restrição das 16h às 22h | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Rodou no horário proibido?
Infração média (art. 187, I, do Código de Trânsito; código 574-61): multa de R$ 130,16, 4 pontos na CNH e o veículo retido até o fim do horário da restrição.
Vai rodar com AET perto de um feriado?
Manda o trajeto e a configuração do conjunto: a gente diz quais AETs a rota exige e cuida da emissão.
Perguntas frequentes
Com AET eu posso rodar no feriado?
Nos dias e horários do calendário da PRF, não: a restrição vale mesmo para quem tem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), nos trechos de pista simples das rodovias federais. Fora desses horários, a AET vale normalmente. A RFN emite a sua AET e analisa o trajeto antes da viagem.
Meu caminhão entra na restrição?
Só se o veículo ou a combinação passar de algum destes limites: 2,60 m de largura, 4,40 m de altura, 19,80 m de comprimento ou 58,5 toneladas de peso bruto total combinado (PBTC). Dentro deles, a circulação segue normal no feriado. Na dúvida, a RFN confere pela configuração do seu conjunto.
A restrição vale nas rodovias estaduais?
A portaria da PRF vale nas rodovias federais. Nas estaduais, as regras são do órgão de trânsito de cada estado, como o DER. Se a sua rota passa por estradas estaduais, a RFN analisa o trajeto e diz quais autorizações cada trecho exige.
Qual é a multa para quem roda no horário proibido?
É infração média (código 574-61, art. 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro): multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH, e o veículo fica retido até o fim do horário da restrição. Cliente da RFN parado na estrada conta com o plantão 24h para orientar o motorista na hora.
Fonte: Portaria DIOP/PRF nº 26/2026, com o calendário atualizado pela Portaria DIOP/PRF nº 121/2026. Ver na página da PRF.

